
Auswide Bank Monthly Int Term Dep
41 termsFixed rate
A term deposit that pays interest monthly.
- Minimum deposit
- $5,000
- Maximum deposit
- Not published
- Terms offered
- 41
Rate a year, up to
For 342–370 days
Rates by term
| Term | Amount | Interest paid | Rate a year |
|---|---|---|---|
| 32–62 days | $500 to $4,999 | Monthly | 0.90% |
| 32–62 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 0.90% |
| 32–62 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 0.90% |
| 32–62 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 0.90% |
| 63–93 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 2 months | $500 to $4,999 | Monthly | 0.90% |
| 63–93 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 2 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 0.90% |
| 63–93 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 2 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 0.90% |
| 63–93 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 2 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 0.90% |
| 94–124 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.75% |
| 3 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 94–124 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.75% |
| 3 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 94–124 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.75% |
| 3 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 94–124 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.75% |
| 3 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 125–155 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.90% |
| 4 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.75% |
| 125–155 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.90% |
| 4 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.75% |
| 125–155 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.90% |
| 4 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.75% |
| 125–155 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.90% |
| 4 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.75% |
| 156–186 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.90% |
| 5 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.90% |
| 156–186 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.90% |
| 5 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.90% |
| 156–186 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.90% |
| 5 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.90% |
| 156–186 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.90% |
| 5 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.90% |
| 6 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.90% |
| 187–217 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.75% |
| 6 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.90% |
| 187–217 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.75% |
| 6 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.90% |
| 187–217 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.75% |
| 6 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.90% |
| 187–217 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.75% |
| 7 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.75% |
| 218–248 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 7 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.75% |
| 218–248 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 7 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.75% |
| 218–248 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 7 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.75% |
| 218–248 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 249–279 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 8 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 249–279 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 8 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 249–279 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 8 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 249–279 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 8 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 9 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 280–310 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.65% |
| 9 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 280–310 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.65% |
| 9 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 280–310 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.65% |
| 9 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 280–310 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.65% |
| 10 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.65% |
| 311–341 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.60% |
| 10 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.65% |
| 311–341 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.60% |
| 10 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.65% |
| 311–341 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.60% |
| 10 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.65% |
| 311–341 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.60% |
| 342–370 days | $500 to $4,999 | Monthly | 4.00% |
| 11 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.60% |
| 342–370 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 4.00% |
| 11 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.60% |
| 342–370 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 4.00% |
| 11 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.60% |
| 342–370 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 4.00% |
| 11 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.60% |
| 1 year | $500 to $4,999 | Monthly | 4.00% |
| 371–396 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 1 year | $4,999 to $19,999 | Monthly | 4.00% |
| 371–396 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 1 year | $19,999 to $49,999 | Monthly | 4.00% |
| 371–396 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 1 year | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 4.00% |
| 371–396 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 397–427 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 13 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 397–427 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 13 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 397–427 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 13 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 397–427 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 13 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 428–517 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 14 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 428–517 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 14 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 428–517 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 14 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 428–517 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 14 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 15–17 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 15–17 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 15–17 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 15–17 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 518–549 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 518–549 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 518–549 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 518–549 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 18 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.70% |
| 550–730 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.30% |
| 18 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.70% |
| 550–730 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.30% |
| 18 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.70% |
| 550–730 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.30% |
| 18 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.70% |
| 550–730 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.30% |
| 19–24 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.30% |
| 19–24 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.30% |
| 19–24 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.30% |
| 19–24 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.30% |
| 731–1064 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.30% |
| 731–1064 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.30% |
| 731–1064 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.30% |
| 731–1064 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.30% |
| 25–35 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.30% |
| 25–35 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.30% |
| 25–35 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.30% |
| 25–35 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.30% |
| 1065–1095 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 1065–1095 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 1065–1095 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 1065–1095 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
| 1096–1460 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 3 years | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 1096–1460 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 3 years | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 1096–1460 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 3 years | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 1096–1460 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
| 3 years | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
| 37–48 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 37–48 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 37–48 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 37–48 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
| 1491–1829 days | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 49–59 months | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 1491–1829 days | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 49–59 months | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 1491–1829 days | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 49–59 months | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 1491–1829 days | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
| 49–59 months | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
| 5 years | $500 to $4,999 | Monthly | 3.05% |
| 5 years | $4,999 to $19,999 | Monthly | 3.05% |
| 5 years | $19,999 to $49,999 | Monthly | 3.05% |
| 5 years | $49,999 to $9,999,999 | Monthly | 3.05% |
How it compares
Against the other 1 year term deposits we compare. Typical means the middle half of them.
1 year rate
4.00%
A typical 1 year rate is 5.25%.
Minimum deposit
$5,000
A typical minimum is $2,000.
Pros and cons
Pros
- Monthly interest. You can have interest paid each month, which suits living off the interest.
- Plenty of terms. 25 terms to choose from, so you can match the term to when you'll need the money.
Cons
- A lower rate. 4.00% for 1 year, below the typical 5.25%, so you'd likely earn more elsewhere.
- Your money is locked in. Taking it out early usually needs 31 days' notice and earns less interest.
Similar term deposits
Term deposits from other banks that pay a similar rate for the same term.
- Rate a year
- 4.00%
- Minimum deposit
- $2,000
- Rate a year
- 4.20%
- Minimum deposit
- $5,000
- Rate a year
- 4.25%
- Minimum deposit
- $5,000

